<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>الطول الموجي on UV Lamp Pro</title>
		<link>http://uv-lamp-pro.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A/</link>
		<description>Recent content in الطول الموجي on UV Lamp Pro</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 19:46:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-pro.com/ar/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>طول الموجة لمصباح يوديد الغاليوم</title>
				<link>http://uv-lamp-pro.com/ar/posts/wavelength-for-gallium-iodide-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:46:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-pro.com/ar/posts/wavelength-for-gallium-iodide-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-pro.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;طول الموجة لمصباح يوديد الغاليوم&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في المصانع ذات الشاشات الصغيرة إلى المتوسطة، يعتمد الربح ووقت التوقف عن العمل على شيء واحد فقط: اللمبة. عندما تبدأ اللمبة في فقدان كفاءتها، يحدث نقص في عملية الربط بين جزيئات المادة، مما يؤدي إلى سطح لزج، بالإضافة إلى تغير ألوان المادة مع تقدم عمر اللمبة. لذلك، قمنا بتصميم لمبات الغاليوم يوديد بحيث توفر جودة عالية في عملية التجفيف، وذلك لمساعدة المصانع التي تحتاج إلى استمرارية العمل.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;الأمر يتعلق بالتحكم في الطول الموجي. فإضافة الغاليوم يوديد يساعد في توجيه الطاقة المنبعثة نحو النطاقين 365 نانومتر و385 نانومتر، وهما النطاقان اللذان تمتص فيهما مواد الإضاءة الفوتونية المستخدمة في الحبر والطلاءات. هذا الطول الموجي المحدد يساعد في توفير طاقة أعلى في النقاط المطلوبة، مما يسمح بالتجفيف في مرة واحدة دون التأثير على الأسطح الرقيقة.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
