<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>波長 on UV Lamp Pro</title>
		<link>http://uv-lamp-pro.com/ja/tags/%E6%B3%A2%E9%95%B7/</link>
		<description>Recent content in 波長 on UV Lamp Pro</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 19:46:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-pro.com/ja/tags/%E6%B3%A2%E9%95%B7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ヨウ化ガリウムランプの波長</title>
				<link>http://uv-lamp-pro.com/ja/posts/wavelength-for-gallium-iodide-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:46:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-pro.com/ja/posts/wavelength-for-gallium-iodide-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-pro.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;ヨウ化ガリウムランプの波長&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;中小規模のプリント工場やフレキソ印刷工場においては、利益や稼働時間は、要するに「ランプ」の性能にかかっています。UV装置の出力が低下すると、十分な架橋が行われず、表面がべたついたり、ランプが古くなるにつれて色合いが変化してしまいます。私たちが開発したガリウムヨウ化物ランプは、繰り返し使用しても安定した硬化効果を発揮し、稼働時間の確保が求められる工場に最適です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
