<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Lamp Pro</title>
		<link>http://uv-lamp-pro.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Lamp Pro</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 14:04:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-pro.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-lamp-pro.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 14:04:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-pro.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-pro.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mendapatkan Kualiti PCB yang Optimum dengan Lampu UV Berasaskan Gallium Iodide&lt;br&gt;&#xA;Jika anda pernah terlibat dalam proses pembuatan PCB, anda pasti tahu bahawa tahap pengeringan dan pendedahan cahaya merupakan faktor penting yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;menentukan&lt;/a&gt; kualiti produk akhir. Kualiti PCB bergantung sepenuhnya pada output spektrum cahaya yang digunakan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya kami menggunakan lampu berbasis Gallium Iodide (GaI). Lampu merkuri biasa tidak mampu menghasilkan panjang gelombang yang diperlukan untuk proses pengeringan tersebut. Lampu GaI pula memberikan tenaga yang tepat untuk mengikat polimer dalam bahan fotoresist, tanpa merosakkan substratnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
